Lámpara de operación led KS-7050 Tipo de techo doble cabezal de lámpara con cámara
- Número de modelo
- KS-7050 Tipo de techo doble cabezal de lámpara con cámara
- Lugar de origen
- CHINA
- Precio
- Distributor Price $
- Puntos de vista
- Palabras clave
- lámpara médica, luz médica, lámpara quirúrgica, luz quirúrgica, lámpara de examen, luz de examen, luz de lectura, visor de rayos X, faro, lupa
| Título | KS-700 estándar | KS-500 estándar |
|---|---|---|
| Diámetro de la lámpara externa | 700mm | 500mm |
| Voltaje primario | 100-240V | 100-240V |
| Voltaje secundario | 24V | 24V |
| Intensidad de iluminación Ec @1m | 20,000Lux-160,000Lux | 20,000Lux-160,000Lux |
| Tama?o del campo de luz ajustable | 200-380mm | 200-380mm |
| índice de renderizado de color Ra | >85 | >85 |
| Intensidad total de radiación Ee | 511 W/m2 | 511 W/m2 |
| Relación de irradiancia Ee a Ec | 3.2 mW/(m2lx) | 3.2 mW/(m2lx) |
| Número de módulos LED | 80 | 48 |
| Tiempo promedio de vida del LED | ≥50000h | ≥50000h |
| Consumo de energía (W) | 85 | 85 |
| Control de pantalla táctil | 5 pulgadas | 5 pulgadas |
| Modo ENDO | Sí | Sí |
| Enfoque mecánico | Sí | Sí |
| Función de memoria | Sí | Sí |
| Estándares: CE marcado, según la Directiva 93/42 y la Regla UE 2017/745 (MDR) EN 60601-1, EN60601-1-2 y EN 60601-1-2-41 |
| Modelo del monitor 4K | EM32-4KA |
|---|---|
| Tama?o (pulgadas) | 31.5" |
| Resolución | 3840 X 2160 |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pitch de píxeles | 0.18159mm x 0.18159mm |
| Brillo (típico) | 600 cd/m2 |
| Gamut de color | 100% sRGB, 98% DCI |
| Profundidad de color | 1.07 Billones de colores |
| Relación de contraste (típico) | 2000:1 |
| Tiempo de respuesta | 14ms |
| ángulo de visión (CR≥10) | 89°/89°/89°/89° (típico) (arriba/abajo/izquierda/derecha) |
| Salida de video | HDMI1.4, HDMI2.0, DP, SDI, REMOTA |
| Idioma | Inglés, Chino simplificado, Coreano, Ruso, Espa?ol, Japonés, Francés |
| Modelo de cámara | CAM-FHD01 |
|---|---|
| Sensor de imagen | 1/2.8 pulgadas Exmor CMOS SONY |
| Píxeles efectivos | 2,380,000.00 Millones de píxeles |
| Resolución (video) | 1080P@60FPS |
| Control de exposición | Automático, manual, modo de prioridad (prioridad de obturador y apertura), brillo, compensación EV, AE lento |
| Compensación de luz trasera | Sí |
| Control de balance de blanco | Automático, seguimiento automático de balance de blanco, interior, exterior, automático exterior, lámpara de sodio (fijo / automático / automático exterior), un botón, manual |
| Lente de cámara | 30x zoom óptico |
| F = 4.3mm (extremo ancho) a 129.0mm (extremo lejos) | |
| F1.6 a F4.7 | |
| Zoom de enfoque digital | 12x (360x con zoom óptico) |
| Sistema de enfoque | Auto (sensibilidad: normal, baja), enfoque automático con un botón, manual, enfoque automático intermitente, enfoque automático desencadenado por zoom, compensación de enfoque cuando el modo ICR está activo |
| Salida de video | HD-SDI |
